您现在的位置是: 首页 > 天气趋势 天气趋势

上海天气_上海历史天气

tamoadmin 2024-11-21 人已围观

简介1.上海145年气象史上高温极值纪录是多少?上海历史天气预报 2015年11月份日期 天气状况 气温 风力风向 2015年11月01日 小雨 /多云 15℃ / 10℃ 北风 3级 /西北风 3级 2015年11月02日 晴 /多云 18℃ / 12℃ 西北风 3级 /东北风 3级 2015年11月03日 多云 /多云

1.上海145年气象史上高温极值纪录是多少?

上海天气_上海历史天气

上海历史天气预报 2015年11月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2015年11月01日 小雨 /多云 15℃ / 10℃ 北风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月02日 晴 /多云 18℃ / 12℃ 西北风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月03日 多云 /多云 20℃ / 15℃ 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级

2015年11月04日 小雨 /小雨 21℃ / 17℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级

2015年11月05日 小雨 /小雨 23℃ / 19℃ 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级

2015年11月06日 小雨 /中雨 24℃ / 19℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级

2015年11月07日 雷阵雨 /阵雨 25℃ / 17℃ 西南风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月08日 阴 /小雨 19℃ / 13℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月09日 小雨 /阴 18℃ / 12℃ 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2015年11月10日 多云 /多云 15℃ / 13℃ 西北风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月11日 阴 /阴 17℃ / 14℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月12日 小雨 /小雨 19℃ / 15℃ 北风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月13日 阴 /小雨 18℃ / 14℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月14日 阴 /晴 18℃ / 12℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月15日 多云 /阵雨 19℃ / 15℃ 东南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2015年11月16日 小雨 /中雨 21℃ / 15℃ 南风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月17日 中雨 /中雨 17℃ / 14℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月18日 小雨 /小雨 17℃ / 14℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级

2015年11月19日 小雨 /小雨 16℃ / 13℃ 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月20日 小雨 /阵雨 17℃ / 14℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级

2015年11月21日 阵雨 /阵雨 18℃ / 15℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级

2015年11月22日 阵雨 /阵雨 19℃ / 15℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级

2015年11月23日 小雨 /小雨 18℃ / 12℃ 北风 ≤3级 /东北风 3-4级

2015年11月24日 小雨 /小雨 14℃ / 7℃ 东北风 3-4级 /北风 3-4级

2015年11月25日 多云 /多云 10℃ / 3℃ 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级

2015年11月26日 多云 /多云 5℃ / 0℃ 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级

2015年11月27日 晴 /多云 7℃ / 3℃ 西北风 ≤3级 /西风 ≤3级

2015年11月28日 阴 /小雨 12℃ / 9℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级

2015年11月29日 小雨 /多云 14℃ / 8℃ 东北风 ≤3级 /西北风 ≤3级

2015年11月30日 多云 /多云 15℃ / 10℃ 北风 ≤3级 /东风 ≤3级

上海145年气象史上高温极值纪录是多少?

上海 历史天气

2016-08-16星期二 35℃ 28℃ 多云 东南风1-2级

2016-08-17星期三 35℃ 28℃ 多云 东南风1-2级

2016-08-18星期四 35℃ 28℃ 多云~晴 东南风1-2级

2016-08-19星期五 36℃ 29℃ 晴 东南风1-2级

2016-08-20星期六 36℃ 28℃ 雷阵雨~多云 东南风1-2级

2016-08-21星期日 35℃ 28℃ 雷阵雨~多云 东风1-2级

2016-08-22星期一 35℃ 28℃ 多云 东北风1-2级

2016-08-23星期二 34℃ 26℃ 多云 东北风1-2级

2016-08-24星期三 34℃ 27℃ 晴 东北风1-2级

2016-08-25星期四 35℃ 27℃ 多云 北风1-2级

2016-08-26星期五 34℃ 26℃ 阵雨 东北风1-2级

2016-08-27星期六 31℃ 24℃ 多云 北风3-4级

2016-08-28星期日 30℃ 22℃ 多云 西北风3-4级

2016-08-29星期一 31℃ 23℃ 多云 西北风3-4级

2016-08-30星期二 32℃ 23℃ 晴~多云 西北风1-2级

7月11日开始,上海经历连续高温高湿天气。今天,高温愈演愈烈,上海徐家汇站在临近14点气温达到40.9℃,突破2013年40.8℃的历史纪录,为当地有气象记录以来的最高气温极值。

上海已于今天中午发布了今年首个高温红色预警。

徐家汇气象站于1872年建站,也是我国最早的气象观测站,迄今已建站145年。

7月21日14时,上海徐家汇站气温达40.9℃,创百年来新高。预计,未来一周,上海最高气温在37-40℃之间,夜间气温也在30℃上下,酷暑难耐,需做好防暑降温的准备

最新天气预告显示,?未来3天上海可能维持40℃的高温,夜间气温也将达30℃左右?。今年连续4天40℃的天数可能将追平2013年8月6-9日的连续40℃纪录。

上海人民出门要注意安全,注意防晒,尽量不出门吧。这个夏天真心是要把人热化了的节奏啊。